ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА | ||
B01.031.002 | Первичный прием врача педиатра | 800 |
B01.031.002 | Вторичный прием врача педиатра | 700 |
B04.028.002 | Первичный прием врача оториноларинголога | 900 |
B04.028.002 | Вторичный прием врача оториноларинголога | 700 |
B01.031.002 | Осмотр педиатром на дому (в Ленинском районе- район пос Солнечный, р-н Техстекло, р-н НИИ ) | 2000 |
B01.031.002 | Осмотр педиатром двоих детей на дому | 2800 |
| Справка для посещения бассейна (плюс соскоб на энтеробиоз) | 950 |
| Первичный прием врача кмн | 1000 |
|
| |
| Вторичный прием врача кмн | 800 |
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
A11.12.009 | Забор крови | 100 |
A11.12.009 | Забор крови (на дому, в Ленинском районе) | 500 |
|
|
|
|
|
|
B01.023.002 | Первичный прием врача невролога | 800 |
B01.023.002 | Вторичный прием врача невролога | 700 |
|
|
|
A05.10.006.002 | Первичный прием врача высшей категории | 800 |
A05.10.006 | Вторичный прием врача высшей категории | 700 |
А.05.10.002 | ЭКГ с описанием | 450 |
A04.10.002.003 | ЭКГ с нагрузкой | 650 |
|
|
|
ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЯХ | ||
A16.25.007 | Удаление серных пробок ( одно ухо) | 350 |
A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (1 сеанс) | 450 |
| Пневмо-массаж барабанной перепонки (1 сеанс) | 250 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб | 200 |
A16.08.023 | Промывание аттика | 300 |
A16.25.008 | Удаление инордных тел – нос, ухо, глотка | 500 |
A16.08.023 | Промывание полости носа методом перемещения | 450 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
A06.04.0 | Рентгенография черепа в боковой проекции | 1000 |
A06.03.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1800 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1000 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника(2 проекции) | 1100 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника(2 проекции) | 1300 |
A06.03.017 | Рентгенография копчика | 1000 |
| Рентгенография турецкое седло (2 проекции) | 950 |
A06.03.041 | Рентгенография кости таза | 1200 |
A06.03.054 | Рентгенография пальца кисти или пальца стопы (2 проекции) | 900 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки (1 проекция) | 900 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 900 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 900 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 900 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 900 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье) | 950 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 900 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 900 |
| Рентгенография тазобедренного сустав(одного). взрослым | 1100 |
A06.09.007 | Рентгенография легких( 1 проекция) | 700 |
A06.09.007 | Рентгенография легких (2 проекции) | 1200 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов детям с черчением | 1300 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 950 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 950 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 950 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 900 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 900 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер (1 проекция) | 950 |
| Рентгенография стоп с нагрузкой | 1500 |
| Добавить одну проекцию | 200 |
УЗИ-исследования | ||
A04.12.001 | Дополнительное допплеровское исследование к УЗИ | 100 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
A04.20.002 |
|
|
A04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1000 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 500 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатической системы ( 1 регион) | 600 |
A04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 500 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | ||
A04.15.001 | УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы + селезенки | 800 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 400 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 400 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 400 |
A04.12.012 |
| |
A04.16.001 |
|
|
A06.14.004 |
|
|
A04.30.004 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость ( брюшная полость + определение количества свободной жидкости ) |
|
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 800 |
A04.28.002.001 |
|
|
A04.28.002.001 | УЗИ почек с водной нагрузкой (повторно) | 150 |
A04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря | 1000 |
A04.28.001 |
|
|
A04.28.002.001 |
|
|
A04.12.001.002 |
|
|
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 900 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансректально | 1100 |
A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы трансабдоминально | 900 |
A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы трансректально | 1200 |
A04.28.002 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 650 |
A04.28.002.003 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансректально | 800 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 800 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря и исследование его функции | 300 |
A04.23.001 | Нейросонография от 0 мес. до 1года + допплерометрия | 900 |
A04.15.001 | Транскраниальная ультрасонография от 1года до 15 лет (ТУС) | 1300 |
A04.16.002 | УЗИ желудка и начального отдела 12 перстной кишки (детям) | 800 |
A04.04.001 | УЗИ суставов ( одного для взрослых и двух для детей) | 800 |
A04.04.001 | УЗИ двух одноименных суставов | 1000 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 600 |
A04.26.006 | УЗИ сердца | 1500 |
A04.12.005.003 | УЗИ дуплексное исследование брахиоцефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДГ) | 1600 |
A04.23.001.001 | УЗИ дуплексное исследование сосудов головы | 800 |
А04.12.002 | УЗИ дуплексное исследование сосудов шеи | 800 |
А04.12.005 | УЗИ дуплексное исследование сосудов конечностей- артерии и вены(одна конечность) | 1000 |
А04.12.002 А04.12.002.002 | УЗИ дуплексное исследование сосудов конечностей- артерии или вены(одна конечность) |
|
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
A04.20.001 | УЗИ гинекология трансабдоминально ( от 0 мес. до 18 лет) |
|
A04.20.001.001 | УЗИ гинекология трансвагинально |
|
A04.30.001 | УЗИ по беременности с 11 недель и выше без допплерометрии |
|
| ||
|
|
|
|
| 0 |
A04.28.002.001 |
УЗИ брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, НСГ с допплером | 0 |
| Клинич.анал.капил.кр.с лейк.формулой | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Магнит | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Лазеротерапия | 300 |
| Осмотр лампой Вуду | 200 |
| Взятие мазка соскоба) | 150 |